Aplikasyon
* Konektè dèyè Ewopeyen 630A a ka konekte ak jwenti devan Ewopeyen an oswa yon lòt konektè dèyè pou bay yon sikwi koneksyon kab pwolonje (branch). Li pa ka konekte dirèkteman ak chèz bag la ak bag miray la: bout li ka bloke dirèkteman ak yon ploge izolan. Li kapab tou pwolonje pou konekte yon lòt konektè dèyè Ewopeyen oswa yon parafoudr dèyè.
* Apwopriye pou enstalasyon andedan kay la ak deyò.
* Vòltaj nominal: 8.7/15kV, 18/24kV
* Kouran kontinyèl 630A; (Sifas chaj 900A a ka dire 8 èdtan)
* Konektè dèyè ki ka pwolonje (JBK) oswa parafoudr seri (HBLQ) pou reyalize enstalasyon milti-chanèl oswa bay pwoteksyon kont survòltaj.
* Karakteristik kab:
-Kondiktè kwiv oswa aliminyòm
-Li gen yon pwoteksyon semi-kondiktè oswa metalik
-Seksyon kwa kondiktè kab: 12kV 25-500mm2, 24kV 25-500mm2
Kalite Deskripsyon
Karakteristik
* Lè yo konekte ak yon jwenti devan detachable style Ewopeyen ki apwopriye oswa yon konektè dèyè detachable style Ewopeyen, li bay yon koneksyon detachable konplètman pwoteje ak konplètman sele;
* Ka opere anba dlo ak lòt kondisyon difisil pou yon tan long;
* Pwen tès kapasitans entegre a itilize pou detèmine eta chaje sikwi a, epi li dwe itilize ansanm ak ekspozisyon chaje a;
* Pa gen okenn egzijans pou distans sekirite minimòm ant faz yo;
* Enstalasyon an ka vètikal, orizontal oswa nenpòt ang
Estrikti
1. Boulon doub tèt: Boulon metal yo asire ke kondiktè a ak bag la byen sere.
2. Kouch izolasyon: fòmil inik ak teknoloji melanj asire bon jan kalite kawotchou silikon izolan prefabrike.
3. Izolan: Izolan résine epoksi a gen pati metal ki file pou asire yon anfòm byen sere ak boulon yo.
4. Kouch semi-kondiktè enteryè: Kawotchou silikon kondiktif prefabrike kontwole estrès elektrik efektivman.
5. Kòn estrès: Yo itilize kòn estrès diferan gwosè ak jwenti kab pou asire sele dlo ak soulajman estrès kab.
6. Je tè: pre-enjekte nan pwoteksyon ekstèn lan pou koneksyon fil tè a.
7. Kouch semi-kondiktè ekstèn: Kawotchou kondiktif prefabrike a sipèpoze ak kouch pwoteksyon kab la pou fè pwoteksyon an kontinyèl epi asire ke kouch semi-kondiktè ekstèn lan konekte ak tè.
8. Tèminal sèrtir: Tèminal sèrtir tout kwiv oswa kwiv-aliminyòm apwopriye pou kondiktè kwiv oswa aliminyòm.

Enstalasyon
* Pa gen zouti espesyal, espageti oswa rembourraj ki nesesè;
* Konektè kab la resevwa enèji epi li fonksyone imedyatman apre yo fin enstale li nan pati ki enpòtan yo;
* Bay pyès asanblaj regilye ak manyèl enstalasyon.
* (Tanpri kontakte konpayi nou an pou bezwen espesyal)
| Kò jwenti devan style Ewopeyen an | kouto itilite |
| kòn estrès | pansman |
| izolatè | papye netwayaj |
| bouchon pousyè | grès silikon |
| tèminal serti (kwiv oswa kwiv aliminyòm) | gan (blan, jòn) |
| gan (jetab) | |
| kle a doubli | selan (wouj) |
| Vis doub tèt M16/12 | kranpon kab nilon (boukl) |
| Nwa M12, rondelle plat, rondelle prentan | Tep elektrik PVC (wouj, jòn, vèt) |
| tep | sètifika kalite |
| papye sab | manyèl enstriksyon enstalasyon |
Anbalaj estanda
Tablo Konfigirasyon Kalite Kab 12KV
| Modèl pwodwi | Seksyon kwa kondiktè a (mm)2) | Izolasyon kab ekstèn dyamèt (mm) | Kalite kab | Kòd korespondan |
| JBK-12/630-25 | 25 | 16.6 | 8.7/15 | LA |
| JBK-12/630-35 | 35 | 17.6 | 8.7/15 | Yon |
| JBK-12/630-50 | 50 | 19 | 8.7/15 | Yon |
| JBK-12/6 30-70 | 70 | 20.6 | 8.7/15 | Yon |
| JBK-12/630-95 | 95 | 22.2 | 8.7/15 | B |
| JBK-12/630-120 | 120 | 23.6 | 8.7/15 | B |
| JBK-12/630-150 | 150 | 25.5 | 8.7/15 | C |
| JBK-12/630-185 | 185 | 26.7 | 8.7/15 | C |
| JBK-12/630-240 | 240 | 29 | 8.7/15 | D |
| JBK-12/630-300 | 300 | 31.2 | 8.7/15 | D |
| JBK-12/630-400 | 400 | 34.4 | 8.7/15 | EPI |
| JBK-12/630-500 | 500 | 37.2 | 8.7/15 | F |
Tablo Konfigirasyon Kalite Kab 24KV
| Modèl pwodwi | Seksyon kwa kondiktè (mm)2) | Izolasyon kab ekstèn dyamèt (mm) | Kalite kab | Kòd korespondan |
| JBK-24/630-25 | 25 | 16.6 | 8.7/15 | LA |
| JBK-24/630-35 | 35 | 17.6 | 8.7/15 | Yon |
| JBK-24/630-50 | 50 | 19 | 8.7/15 | Yon |
| JBK-24/630-70 | 70 | 20.6 | 8.7/15 | Yon |
| JBK-24/630-95 | 95 | 22.2 | 8.7/15 | B |
| JBK-24/630-120 | 120 | 23.6 | 8.7/15 | B |
| JBK-24/630-150 | 150 | 25.2 | 8.7/15 | C |
| JBK-24/630-185 | 185 | 26.7 | 8.7/15 | C |
| JBK-24/630-240 | 240 | 29 | 8.7/15 | D |
| JBK-24/630-300 | 300 | 31.2 | 8.7/15 | D |
| JBK-24/630-400 | 400 | 34.4 | 8.7/15 | EPI |
| JBK-24/630-500 | 500 | 37.2 | 8.7/15 | F |









